Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h00 – 12h / 13h30 – 18h00
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
Référence | Epaisseur mm | Largeur mm | Longueur m | Prix et stock | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
308400 | 100 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 3 11 | ||
308404 | 120 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
308407 | 120 mm | 180 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
308410 | 120 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
308413 | 120 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 126 67 | ||
308419 | 200 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 28 0 | ||
308422 | 120 mm | 120 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 77 44 | ||
308425 | 140 mm | 140 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 50 | ||
308429 | 160 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 44 25 | ||
308431 | 180 mm | 180 mm | 6,50 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
308433 | 180 mm | 180 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 6 31 | ||
308436 | 200 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 43 | ||
310465 | 100 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 74 | ||
327048 | 120 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 35 0 | ||
351796 | 140 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 9 0 | ||
358783 | 100 mm | 100 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 69 151 | ||
358786 | 80 mm | 180 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 46 | ||
359531 | 140 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 62 0 | ||
359533 | 80 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
359539 | 140 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 5 0 | ||
378195 | 240 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 5 | ||
465170 | 100 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 32 0 | ||
465171 | 100 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 27 0 | ||
557714 | 140 mm | 280 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 52 75 | ||
557718 | 200 mm | 280 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 6 0 | ||
749117 | 120 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
872747 | 200 mm | 200 mm | 6,50 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 24 | ||
919730 | 100 mm | 200 mm | 6,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
1223349 | 80 mm | 120 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
1405841 | 80 mm | 140 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE |
Poids (kg) | 336.96 |
---|---|
Essence | épicéa |
Traitement | non traité |
Made in france | oui |
Charpente
Stabilité
Idéal pour la réalisation de charpente ou autres constructions en bois