Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h00 – 12h / 13h30 – 18h00
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
Référence | Epaisseur mm | Largeur mm | Longueur m | Prix et stock | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
376929 | 160 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 7 6 | ||
376932 | 200 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 17 15 | ||
376939 | 100 mm | 100 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 55 0 | ||
378623 | 100 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 31 0 | ||
452173 | 120 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 29 31 | ||
764741 | 180 mm | 180 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 1 0 | ||
778639 | 120 mm | 120 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 24 0 | ||
1038250 | 80 mm | 140 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 25 0 | ||
1038251 | 100 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 13 | ||
1038252 | 240 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
1058496 | 140 mm | 140 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 15 4 |
Poids (kg) | 411.84 |
---|---|
Essence | douglas |
Traitement | non traité |
Made in france | oui |
Charpente