Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h00 – 12h / 13h30 – 18h00
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
Référence | Epaisseur mm | Largeur mm | Longueur m | Prix et stock | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
342264 | 80 mm | 120 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 327 133 | ||
449114 | 60 mm | 80 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 11 | ||
449115 | 60 mm | 180 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 56 122 | ||
453112 | 60 mm | 80 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 569 892 | ||
453113 | 60 mm | 80 mm | 6,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 173 | ||
453114 | 60 mm | 80 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 45 | ||
453122 | 60 mm | 120 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
453123 | 60 mm | 180 mm | 6,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 91 | ||
453125 | 60 mm | 180 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 259 | ||
453126 | 60 mm | 180 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 13 | ||
465179 | 80 mm | 140 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
477515 | 80 mm | 100 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 288 48 | ||
480082 | 80 mm | 120 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 45 | ||
490265 | 80 mm | 120 mm | 8,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 2 | ||
519469 | 80 mm | 220 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 45 | ||
519470 | 80 mm | 220 mm | 6,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
519471 | 80 mm | 220 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
519472 | 80 mm | 220 mm | 8,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 24 | ||
522501 | 40 mm | 60 mm | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 117 | ||
522502 | 40 mm | 60 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 532 1721 | ||
522651 | 60 mm | 180 mm | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 41 | ||
523871 | 60 mm | 120 mm | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
523872 | 60 mm | 120 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
532735 | 80 mm | 220 mm | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
566480 | 80 mm | 100 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 21 | ||
731818 | 100 mm | 120 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 23 1 | ||
741070 | 60 mm | 100 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 505 32 | ||
741075 | 60 mm | 100 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
741076 | 60 mm | 100 mm | 6,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
741077 | 60 mm | 100 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
746078 | 80 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 82 53 | ||
851638 | 60 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
915862 | 60 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 158 43 | ||
1035546 | 60 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 43 0 | ||
49641 | 60 mm | 120 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 219 223 | ||
49967 | 80 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 13 0 | ||
49975 | 100 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 144 96 | ||
50011 | 100 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
50031 | 120 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 1 16 | ||
50157 | 80 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 187 0 | ||
50159 | 80 mm | 180 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
76630 | 60 mm | 140 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 313 64 | ||
453128 | 60 mm | 180 mm | 8,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 80 | ||
359523 | 60 mm | 120 mm | 9,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
453115 | 60 mm | 80 mm | 8,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
453116 | 80 mm | 100 mm | 6,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
453117 | 80 mm | 100 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
453120 | 60 mm | 120 mm | 6,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
522296 | 60 mm | 80 mm | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 465 | ||
664553 | 60 mm | 120 mm | 8,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
702939 | 120 mm | 240 mm | 5,50 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
702941 | 120 mm | 240 mm | 6,50 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
776758 | 80 mm | 100 mm | 8,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
872751 | 120 mm | 240 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
872752 | 100 mm | 200 mm | 8,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
872754 | 100 mm | 200 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
1456074 | 80 mm | 100 mm | 10,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
1484344 | 60 mm | 80 mm | 10,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
464655 | 60 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 76 1 |
Poids (kg) | 168.48 |
---|---|
Essence | sapin/épicéa |
Traitement | non traité |
Made in france | oui |
Charpente. terrasse. ossature
Stabilité