Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h00 – 12h / 13h30 – 18h00Showroom fermeture exceptionnelle vendredi 1 et samedi 2 novembre 2024
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
Référence | Epaisseur mm | Prix et stock | Quantité | |
---|---|---|---|---|
415391 | 35 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0.83 0 | ||
415393 | 55 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
707073 | 41 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 1.1 1.1 | ||
707074 | 55 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 1.79 0.06 | ||
707920 | 65 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 0.28 | ||
710888 | 35 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 0.98 | ||
711683 | 65 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 2.16 | ||
711726 | 45 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 1.86 1.61 | ||
1100575 | 34 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0.41 0.56 | ||
32109 | 18 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
32114 | 54 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 1 0 |
Poids (kg) | 710 |
---|---|
Choix | belle menuiserie ébénisterie |
Essence | hêtre |
Type de conditionnement | pièce(s) |
Des produits en stock
Pour les pros et les particuliers
Lors de votre commande
Selon vos besoins et contraintes