Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h00 – 12h / 13h30 – 18h00
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
Référence | Epaisseur mm | Prix et stock | Quantité | |
---|---|---|---|---|
415388 | 35 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 0.56 | ||
415390 | 55 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 1.99 | ||
704589 | 65 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 2.7 0.87 | ||
707935 | 27 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0.63 0.84 | ||
708362 | 18 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
711884 | 45 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 0.27 | ||
1054217 | 27 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
9849 | 54 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 1.39 | ||
19898 | 27 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 1.04 | ||
19899 | 41 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
19901 | 80 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 0.48 | ||
30981 | 35 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0.8 0.43 | ||
30982 | 45 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 4.77 | ||
88054 | 65 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 4.56 | ||
88089 | 18 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE |
Poids (kg) | 700 |
---|---|
Choix | belle menuiserie ébénisterie |
Essence | frêne |
Type de conditionnement | pièce(s) |
Des produits en stock
Pour les pros et les particuliers
Lors de votre commande
Selon vos besoins et contraintes