Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h00 – 12h / 13h30 – 18h00
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
Référence | Longueur m | Prix et stock | Quantité | |
---|---|---|---|---|
915825 | 2,15 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 314 0 | ||
915828 | 3,05 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 245 0 | ||
915831 | 3,70 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 245 210 | ||
915832 | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 232 61 | ||
915838 | 5,80 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 47 140 | ||
915839 | 6,10 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 147 0 | ||
1345187 | 3,60 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
915829 | 3,35 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 210 210 | ||
915822 | 1,55 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
915824 | 1,85 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
915826 | 2,45 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 182 0 | ||
915827 | 2,75 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 252 0 | ||
915833 | 4,30 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 95 105 | ||
915834 | 4,60 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 111 105 | ||
915835 | 4,90 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 64 143 | ||
915836 | 5,20 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 70 70 | ||
915837 | 5,50 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 51 70 |
Poids (kg) | 19.87 |
---|---|
Classe emploi | naturellement classe 4 |
Essence | cumaru |
Largeur mm | 145 mm |
Séchage du bois | KD |
Type de conditionnement | pièce(s) |
Epaisseur mm | 21 mm |
Profil de face | faces lisses |
Made in france | non |
Durabilité à moindre coût