Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h00 – 12h / 13h30 – 18h00
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
Référence | Epaisseur mm | Largeur mm | Longueur m | Prix et stock | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
358612 | 100 mm | 320 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 1 | ||
358614 | 100 mm | 320 mm | 9,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 31 | ||
358626 | 120 mm | 360 mm | 13,50 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
358628 | 120 mm | 480 mm | 9,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 2 | ||
358631 | 140 mm | 360 mm | 13,50 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
358633 | 140 mm | 400 mm | 13,50 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
358638 | 140 mm | 520 mm | 9,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
358639 | 140 mm | 520 mm | 13,50 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
365904 | 100 mm | 360 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
376284 | 120 mm | 360 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 29 | ||
376293 | 140 mm | 360 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 7 29 | ||
376295 | 140 mm | 480 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 4 | ||
376296 | 140 mm | 520 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 6 20 | ||
376297 | 80 mm | 360 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
376298 | 100 mm | 320 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 34 | ||
376299 | 100 mm | 400 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
376300 | 100 mm | 440 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
376301 | 100 mm | 480 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
376302 | 140 mm | 400 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 16 24 | ||
453107 | 120 mm | 400 mm | 9,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
456865 | 120 mm | 480 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 7 | ||
481853 | 120 mm | 400 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
621310 | 200 mm | 600 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
714666 | 120 mm | 320 mm | 13,50 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
731837 | 120 mm | 320 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 19 5 | ||
764713 | 200 mm | 400 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 4 | ||
764716 | 200 mm | 480 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
858381 | 120 mm | 280 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 24 | ||
1170734 | 100 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
1170735 | 100 mm | 280 mm | 9,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
1170736 | 100 mm | 280 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
1170739 | 120 mm | 280 mm | 9,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 21 | ||
184284 | 80 mm | 360 mm | 9,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
184387 | 100 mm | 360 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
184389 | 100 mm | 360 mm | 9,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
184395 | 100 mm | 400 mm | 9,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
184402 | 100 mm | 440 mm | 9,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
184408 | 100 mm | 480 mm | 9,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
184573 | 120 mm | 320 mm | 9,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 15 5 | ||
184577 | 120 mm | 360 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 1 | ||
184579 | 120 mm | 360 mm | 9,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 17 34 | ||
184680 | 140 mm | 360 mm | 9,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 41 | ||
184686 | 140 mm | 400 mm | 9,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 16 17 | ||
184698 | 140 mm | 480 mm | 9,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 6 | ||
539423 | 120 mm | 480 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
1201401 | 140 mm | 480 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
1207716 | 140 mm | 480 mm | 9,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
1274206 | 120 mm | 360 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE |
Poids (kg) | 702 |
---|---|
Essence | épicéa |
Traitement | non traité |
Made in france | oui |
Charpente
Haute résistance mécanique
Produit non traité
Idéal pour la réalisation de charpente