Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h00 – 12h / 13h30 – 18h00
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
Référence | Epaisseur mm | Prix et stock | Quantité | |
---|---|---|---|---|
741083 | 18 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 1.32 2.75 | ||
741084 | 27 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0.45 3.65 | ||
741085 | 34 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 2.08 1.46 | ||
741086 | 41 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 8.8 | ||
741088 | 54 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0.06 0.9 | ||
1056794 | 35 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
741087 | 45 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0.2 7.91 | ||
1033773 | 65 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0.43 4.62 |
Poids (kg) | 740 |
---|---|
Choix | belle menuiserie ébénisterie |
Essence | chêne |
Séchage du bois | AD |
Idéal pour la réalisation de menuiserie intérieure. de parquet. d’escalier. de meuble et également de moulure